Termékelőnyök
- Innovatív, esztétikus burkolat – mindössze 10 cm mély a kifúvásnál
- Inverter-vezérelt BLDC motor
- Alacsony energiafogyasztás
- Fokozatmentes működés
A Galletti ART-U fan-coil az olasz formatervezés és a csúcstechnológia találkozása. Innovatív, mindössze 10 cm mély burkolata és inverteres BLDC motorja révén a piacon egyedülálló kombinációt kínál: kiemelkedő energiahatékonyságot és letisztult, modern megjelenést.
Tökéletes választás olyan belső terekbe, ahol a dizájn és komfort egyaránt fontos. Az ART-U új szintre emeli a fan-coilok világát – elegáns, halk és hatékony.
Galletti ART-U – az energiahatékony hűtés-fűtés stílusos formában.
| Megnevezés | Érték | Mértékegység |
|---|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 1,0 – 4,0 | kW |
| Fűtőteljesítmény | 1,1 – 4,2 | kW |
| Rendszer típusa | 2 csöves | – |
| Motor típusa | BLDC inverteres (kefe nélküli) | – |
| Fordulatszabályozás | Fokozatmentes (inverter vezérelt) | – |
| Ventilátor típusa | Tangenciális keresztáramú ventilátor | – |
| Burkolat anyaga | Alumínium / acél design panel | – |
| Burkolat mélysége | 10 – 13 | cm |
| Zajszint | 19 – 39 | dB(A) |
| Légszállítás | 150 – 550 | m³/h |
| Szabályzás | ERGO rendszer / Opcionális vezérlés | – |
| Telepítési mód | Függőleges (burkolatos) | – |
| Tanúsítás | Eurovent | – |
| Garancia | 2 | év |
| Modell | Hűtőteljesítmény (kW) | Fűtőteljesítmény (kW) | Légszállítás (m³/h) | Zajszint (dB(A)) | Méretek (mm) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ART-U 10 | 1.0 | 1.2 | 150 | 25 | 1000 × 500 × 130 | 14 |
| ART-U 20 | 2.0 | 2.3 | 250 | 28 | 1100 × 500 × 130 | 15 |
| ART-U 30 | 3.0 | 3.4 | 340 | 30 | 1200 × 500 × 130 | 16 |
| ART-U 40 | 4.0 | 4.4 | 420 | 32 | 1300 × 500 × 130 | 18 |
| ART-U 50 | 4.8 | 5.2 | 480 | 34 | 1400 × 500 × 130 | 19 |
*Az adatok tájékoztató jellegűek. A pontos műszaki specifikáció a Galletti hivatalos dokumentációjában található.
Kérj ingyenes árajánlatot, és segítünk megtalálni a legjobb megoldást neked – teljesen kötelezettségmentesen!